ธุรกิจสุธีกรุ๊ป / ธุรกิจเกี่ยวกับระบบขนถ่ายวัสดุ และระบบอัตโนมัติในโรงงาน
<< กลับ
ธุรกิจเกี่ยวกับระบบขนถ่ายวัสดุและระบบอัตโนมัติในโรงงาน (บริษัท มากิ-สุธี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด)
ผู้ออกแบบ Solution สายพานการผลิต และระบบควบคุมการไหลของสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ขบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น และตรงตามกำหนดเวลา

| สถานประกอบการ | จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท จำกัด ภายใต้กฎหมายพาณิชย์ประเทศไทย |
| โรงงาน | 59/1 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180 (ประเทศไทย) |
| โทร | (02) 751 1466 (อัตโนมัติ) |
| แฟกซ์ | (02) 751 1561 |
| ประเภทธุรกิจ | ระบบการจัดการแบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม |
| เงินลงทุน | 15 ล้านบาท |
| การดำเนินงานรายได้ | 200 ล้านบาท ในปี 2556 |
| จำนวนพนักงาน | ประมาณ 100 คน |
| อีเมล์ | sales_mse@suteegroup.com |
| เว็บไซต์ | http://www.makisutee.com |
ธุรกิจเกี่ยวกับระบบขนถ่ายวัสดุและระบบอัตโนมัติในโรงงาน (บริษัท โลจิสติกส์ มาร์ท จำกัด)
ผู้นำด้านการวางระบบคลังสินค้าและอุปกรณ์ รวมถึงระบบหุ่นยนต์ผลิตอัตโนมัติ ให้คำปรึกษาและวางระบบการผลิตอย่างครบวงจร หรือ One Stop Service ที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการสร้างระบบการผลิตได้อย่างครบวงจร และเป็นการลดต้นทุนการสร้างระบบอีกด้วย

| สถานประกอบการ | จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัท จำกัด ภายใต้กฎหมายพาณิชย์ประเทศไทย |
| โรงงาน | 59/1 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180 (ประเทศไทย) |
| โทร | (02) 751 1466 (อัตโนมัติ) |
| แฟกซ์ | (02) 751 1561 |
| ประเภทธุรกิจ | ศูนย์รวมอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร |
| เงินลงทุน | 2 ล้านบาท |
| การดำเนินงานรายได้ | 60 ล้านบาท ในปี 2556 |
| จำนวนพนักงาน | ประมาณ 30 8o |
| อีเมล์ | adminthamrich@suteegroup.com |
| เว็บไซต์ | http://www.thamrich.com |
พันธมิตรของเรา







